<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tani Kredyt Hipoteczny &#187; zdolności kredytowej</title>
	<atom:link href="/tag/zdolnosci-kredytowej/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tanikredythipoteczny.net</link>
	<description>Szokujący Tani Kredyt Hipoteczny. Przegląd Za Kulisami</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 19:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne &#8211; ranking zdolności kredytowej</title>
		<link>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-ranking-zdolnosci-kredytowej</link>
		<comments>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-ranking-zdolnosci-kredytowej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking kredytów hipotecznych]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Zdolność Kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[zdolności kredytowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tanikredythipoteczny.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty hipoteczne niełatwo zaciągnąć. Najczęstsze odmowy udzielenia kredytu, na wymaganą przez nas kwotę, wiążą się z posiadaniem niskiej zdolności kredytowej. Banki różnią się w sposobie obliczania zdolności kredytowej &#8211; w niektórych przypadkach różnica w możliwej do uzyskania kwoty potrafi sięgnąć aż trzysta tysięcy złotych. Dla singla który zarabia 3,5 tys. zł. netto wysoka kwota kredytu <a href="/kredyty-hipoteczne-ranking-zdolnosci-kredytowej"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredyty hipoteczne niełatwo zaciągnąć. Najczęstsze odmowy udzielenia kredytu, na wymaganą przez nas kwotę, wiążą się z posiadaniem niskiej zdolności kredytowej. Banki różnią się w sposobie obliczania zdolności kredytowej &#8211; w niektórych przypadkach różnica w możliwej do uzyskania kwoty potrafi sięgnąć aż trzysta tysięcy złotych.<br />
Dla singla który zarabia 3,5 tys. zł. netto wysoka kwota kredytu hipotecznego czeka w Alior Banku i HSBC Banku, czyli około 325 tys. zł. Tymczasem w Deutsche Banku i Millennium można liczyć na kredyt, ale w kwocie nie większej niż 270 tys. zł. </p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/04/zdolnosc-kredytowa-ranking.png" alt="" title="zdolnosc kredytowa ranking" width="412" height="670" class="aligncenter size-full wp-image-410" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-ranking-zdolnosci-kredytowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
