<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tani Kredyt Hipoteczny &#187; Kredyty Hipoteczne</title>
	<atom:link href="/temat/kredyty-hipoteczne-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tanikredythipoteczny.net</link>
	<description>Szokujący Tani Kredyt Hipoteczny. Przegląd Za Kulisami</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 22:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne na wyższych stopach</title>
		<link>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-na-wyzszych-stopach</link>
		<comments>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-na-wyzszych-stopach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty Hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Stopy Procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tanikredythipoteczny.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty hipoteczne &#8211; zmiany ich cen i oprocentowania zależą od wielu rynkowych czynników, między innymi, wysokości bezrobocia. Ostatnia informacja o poziomie bezrobocia podana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Pieniężnej &#8211; trzynaście i jedna dziesiąta procent &#8211; w kontekście makroekonomicznym nie jest specjalnie dobrą wiadomością, tym bardziej mimo tego że zbliża się okres letni, a więc <a href="/kredyty-hipoteczne-na-wyzszych-stopach"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredyty hipoteczne &#8211; zmiany ich cen i oprocentowania zależą od wielu rynkowych czynników, między innymi, wysokości bezrobocia. Ostatnia informacja o poziomie bezrobocia podana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Pieniężnej &#8211; trzynaście i jedna dziesiąta procent &#8211;  w kontekście makroekonomicznym nie jest specjalnie dobrą wiadomością, tym bardziej mimo tego że zbliża się okres letni, a więc sezon wakacyjny i prace, w związku z tym, sezonowe powinny się już rozpoczynać. Na razie widać że tego niema, chociaż może to być spowodowane tym że część obywateli po prostu wraca z Wielkiej Brytanii i Irlandii i to oni się rejestrują jako bezrobotni. W prognozach ten czynnik jest dosyć trudno uwzględnić ponieważ nie wiadomo jaka liczba osób faktycznie wraca, a to potrafi zdecydowanie powiększyć krótkoterminowe bezrobocie. Jeśli faktycznie bezrobocie będzie utrzymywało się powyżej trzynastu procent to na pewno nie będzie to dobrą informacją ani dla państwowego budżetu ani dla polskiej gospodarki.</p>
<p><strong>Jak się zachowa Rada Polityki Pieniężnej?</strong><br />
Eksperci twierdzą że Rada Polityki Pieniężnej, z reguły, boi się podnosić stopy w momencie kiedy bezrobocie jest jeszcze w trendzie wzrostowym gdyż było by to, w pewnym sensie, działanie na ochłodzenie gospodarki, która wcale nie radzi sobie tak dobrze. W tej chwili jednak te pierwsze symptomy spadku bezrobocia widać. Jednak aby Rada Polityki Pieniężnej poczuła odwagę do kolejnych i większych podwyżek potrzebny jest dużo wyraźniejszy spadek. Eksperci uważają że dosyć jasne jest iż nie jesteśmy na końcu podwyżek stóp procentowych a raczej, można powiedzieć, na końcu początku tego całego cyklu i jeszcze sporo przed nami.</p>
<p><strong>Jak stopy procentowe wpłyną na kredyty hipoteczne?</strong><br />
Większość analityków twierdzi że stopy procentowe będą dalej rosły. Jest duże prawdopodobieństwo że dotyczyć będzie to także stóp procentowych w sferze euro. Podwyższenie stóp procentowych w Polsce najprawdopodobniej będzie podtrzymywać stosunkowo dobry kursy złotego czyli zmniejszać koszt obsługi kredytu poprzez kanał kursowy.</p>
<p><em>Przeczytaj <a title="Wszystko o stopach procentowych" href="/libor-wibor-kredyt-a-inflacja">wszystko o stopach procentowych</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-na-wyzszych-stopach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne w Polsce &#8211; dostępność rośnie</title>
		<link>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-w-polsce-dostepnosc-rosnie</link>
		<comments>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-w-polsce-dostepnosc-rosnie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 01:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty Hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[open finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tanikredythipoteczny.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty hipoteczne niemal dla każdego. Można tak powiedzieć z całą odpowiedzialnością ponieważ dzisiaj widać wyraźnie że banki w znaczny sposób poluzowały swoją politykę kredytową. Pieniądze na zakup nieruchomości uzyskują także te osoby które kilka miesięcy temu odchodziły z kwitkiem i tym samym bez szans na własne cztery kąty. Wśród banków są też takie które proponują <a href="/kredyty-hipoteczne-w-polsce-dostepnosc-rosnie"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredyty hipoteczne niemal dla każdego. Można tak powiedzieć z całą odpowiedzialnością ponieważ dzisiaj widać wyraźnie że banki w znaczny sposób poluzowały swoją politykę kredytową. Pieniądze na zakup nieruchomości uzyskują także te osoby które kilka miesięcy temu odchodziły z kwitkiem i tym samym bez szans na własne cztery kąty. Wśród banków są też takie które proponują kredyty nawet do stu dwudziestu procent wartości nieruchomości. Jak wielu nowo-powstałych kredytobiorców twierdzi &#8211; banki po prostu zaczęły darzyć ludzi ponownym zaufaniem. Marże kredytowe spadają, rośnie dostępność kredytów i maksymalne LTV (z ang. loan to value) czyli banki nie wymagają wkładu własnego. Dodatkowo rośnie także średnia pensja która bardzo dobrze wpływa na zdolność kredytową. Już cztery banki są gotowe pożyczać pieniądze na ponad sto procent wartości nieruchomości są to: Alior Bank który jest gotowy pożyczyć 120% więcej niż jest warte mieszkanie, mBank razem z MultiBank oferują 110%, a Allianz daje nam 105%. Odwilż widać też w marżach. W ostatnich tygodniach ceny kredytów lekko spadły. Średnia marża na rynku dla kredytu w złotym waha się w okolicach dwóch procent.<br />
Dostępność kredytów się poprawia ale wciąż polityka banków jest ostrożna. Dwuosobowa rodzina z dzieckiem zarabiająca dwie średnie krajowe czyli netto pięć tysięcy złotych może dziś liczyć średnio na kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych ale na przykład Polbank EFG jest wstanie pożyczyć takiej rodzinie prawie pół miliona a Nordea niewiele ponad 300 tysięcy. Bankowcy twierdzą że to otwarcie jest teraz robione w sposób bardziej dojrzały i spokojniejszy a niżeli dwa lata temu. Jednak jedno jest pewne &#8211; banki wciąż posiadają wystarczające kwoty aby to otwarcie rozszerzyć. W kryzysowym 2009 roku akcja kredytowa zmalała o dwa miliardy złotych. W tym samym czasie na lokatach i kontach banki zgromadziły prawie 50 miliardów złotych i właśnie to pokazuje że mają amunicje na dzisiejszą kredytową ofensywę.</p>
<h6>źródła: Open Finanse (banki), Deloitte (KNF)</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-w-polsce-dostepnosc-rosnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne porównanie: PLN czy CHF (frank szwajcarski)</title>
		<link>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-porownanie-pln-czy-chf-frank-szwajcarski</link>
		<comments>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-porownanie-pln-czy-chf-frank-szwajcarski#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 02:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty Hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tanikredythipoteczny.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Przeliczanie waluty w przypadku pobierania kredytu hipotecznego jest absolutnie polecane. Więc w dzisiejszym poście sprawdźmy co się bardziej opłaca: Franki Szwajcarskie (CHF) czy Złotówki (PLN). Wybór waluty w której chcesz spłacać kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę to bardzo ważna decyzja. W końcu bezpośrednio wpływa na twoje miesięczne wydatki. Złotówki są bezpieczniejsze bo miesięczna rata nie zależy od wahań <a href="/kredyty-hipoteczne-porownanie-pln-czy-chf-frank-szwajcarski"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Przeliczanie waluty w przypadku pobierania kredytu hipotecznego jest absolutnie polecane. Więc w dzisiejszym poście sprawdźmy co się bardziej opłaca: Franki Szwajcarskie (CHF) czy Złotówki (PLN).</em><br />
Wybór waluty w której chcesz spłacać kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę to bardzo ważna decyzja. W końcu bezpośrednio wpływa na twoje miesięczne wydatki. Złotówki są bezpieczniejsze bo miesięczna rata nie zależy od wahań kursów waluty. Łatwiej więc oszacować jaką kwotę miesięcznie przeznaczyć na spłatę kredytu. Z drugiej jednak strony rata kredytu w złotówkach jest wyższa niż tego samego kredytu we frankach i kredyt hipoteczny w złotych jest wyżej oprocentowany.<br />
W przypadku kredytu we frankach szwajcarskich miesięczna rata jest niższa ale jednocześnie uzależniona od kursu waluty, a więc jest co miesiąc inna.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Czy zmiana kursu wpływa tylko na wysokość raty?</span></strong><br />
Zmiana kursu spowoduje też zmianę kwoty kredytu pozostającego do spłaty. Na przykład bierzesz kredyt na 200 tysięcy złotych, powiedzmy że za franka szwajcarskiego opłacisz dwa złote czyli w przeliczeniu twój kredyt to 100 tysięcy franków i wyobraź sobie że kurs franka wzrasta o 50 groszy. Myślisz sobie to niedużo w końcu tyle mniej więcej kosztuje pudełko zapałek, ale przy 200 tysiącach złotych kredyt wzrasta o 50 tysięcy, czyli masz do spłacania już nie dwieście a dwieście pięćdziesiąt tysięcy. Z drugiej jednak strony jeżeli kurs franka spadnie o 50 groszy to do spłacenia masz o 50 tysięcy mniej.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">W kantorze przy walucie jest cena kupna i sprzedaży więc po jakiej cenie ten kredyt jest w banku?</span></strong><br />
Właściwie w banku to jest tak jak w kantorze. Kredyty hipoteczne bierze się po cenie kupna a spłaca po cenie sprzedaży. Innymi słowy, powiedzmy że cena kupna franka to 2 złote a sprzedaży 2,10 złotego. Jeśli więc bierzesz kredyt wart 100 tysięcy franków to bierzesz go za 200 tysięcy złotych. Ale kiedy go spłacasz to frank jest już o 10 groszy droższy więc twój kredyt kosztuje o 10 tysięcy więcej. W skrócie bierzesz 200 tysięcy a spłacasz 210 tysięcy złotych.</p>
<p>A więc jak widzimy wybór waluty w której udzielane są kredyty hipoteczne zależy od naszej indywidualnej sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tanikredythipoteczny.net/kredyty-hipoteczne-porownanie-pln-czy-chf-frank-szwajcarski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
